Otkrijte tko su bili medaljaši kojeg Europskog prvenstva od samih početaka!
EP | Godina i mjesto | Prvo mjesto | Drugo mjesto | Treće mjesto |
1. | 1926. Budimpešta, Mađarska | Mađarska | Švedska | Njemačka |
2. | 1927. Bologna, Italija | Mađarska | Francuska | Belgija |
3. | 1931. Pariz, Francuska | Mađarska | Njemačka | Austrija |
4. | 1934. Magdeburg, Njemačka | Mađarska | Njemačka | Belgija |
5. | 1938. London, Velika Britanija | Mađarska | Njemačka | Nizozemska |
6. | 1947. Monte Carlo, Monako | Italija | Švedska | Belgija |
7. | 1950. Beč, Austrija | Nizozemska | Švedska | Jugoslavija |
8. | 1954. Torino, Italija | Mađarska | Jugoslavija | Italija |
9. | 1958. Budimpešta, Mađarska | Mađarska | Jugoslavija | SSSR |
10. | 1962. Leipzig, Njemačka DR | Mađarska | Jugoslavija | SSSR |
11. | 1966. Utrecht, Nizozemska | SSSR | Njemačka DR | Jugoslavija |
12. | 1970. Barcelona, Španjolska | SSSR | Mađarska | Jugoslavija |
13. | 1974. Beč, Austrija | Mađarska | SSSR | Jugoslavija |
14. | 1977. Jonkoping, Švedska | Mađarska | Jugoslavija | Italija |
15. | 1981. Split, Jugoslavija | SR Njemačka | SSSR | Mađarska |
16. | 1983. Rim, Italija | SSSR | Mađarska | Španjolska |
17. | 1985. Sofija, Bugarska | SSSR | Jugoslavija | SR Njemačka |
18. | 1987. Strasbourg, Francuska | SSSR | Jugoslavija | Italija |
19. | 1989. Bonn, SR Njemačka | SR Njemačka | Jugoslavija | Italija |
20. | 1991. Atena, Grčka | Jugoslavija | Španjolska | SSSR |
21. | 1993. Sheffield, Velika Britanija | Italija | Mađarska | Španjolska |
22. | 1995. Beč, Austrija | Italija | Mađarska | Njemačka |
23. | 1997. Sevilla, Španjolska | Mađarska | SR Jugoslavija | Rusija |
24. | 1999. Firenca, Italija | Mađarska | Hrvatska | Italija |
25. | 2001. Budimpešta, Mađarska | SR Jugoslavija | Italija | Mađarska |
26. | 2003. Kranj, Slovenija | Srbija i Crna Gora | Hrvatska | Mađarska |
27. | 2006. Beograd, Srbija | Srbija | Mađarska | Španjolska |
28. | 2008. Malaga, Španjolska | Crna Gora | Srbija | Mađarska |
29. | 2010. Zagreb, Hrvatska | Hrvatska | Italija | Srbija |
30. | 2012. Eindhoven, Nizozemska | Srbija | Crna Gora | Mađarska |
31. | 2014. Budimpešta, Mađarska | Srbija | Mađarska | Italija |
32. | 2016. Beograd, Srbija | Srbija | Crna Gora | Mađarska |
33. | 2018. Barcelona, Španjolska | Srbija | Španjolska | Hrvatska |
34. | 2020. Budimpešta, Mađarska | Mađarska | Španjolska | Crna Gora |
35. | 2022. Split, Hrvatska |
Popis svih medaljaša je:
Država | Zlato | Srebro | Bronca | Ukupno | |
1 | Mađarska | 13 | 6 | 6 | 25 |
2 | SSSR | 5 | 3 | 2 | 10 |
3 | Srbija | 5 | 1 | 1 | 7 |
4 | Italija | 3 | 2 | 6 | 11 |
5 | SR Jugoslavija / Srbija i Crna Gora | 2 | 1 | – | 3 |
6 | SR Njemačka | 2 | – | 1 | 3 |
7 | SFR Jugoslavija | 1 | 7 | 4 | 12 |
8 | Hrvatska | 1 | 2 | 1 | 4 |
Crna Gora | 1 | 2 | 1 | 4 | |
10 | Nizozemska | 1 | – | 1 | 2 |
11 | Španjolska | – | 3 | 3 | 6 |
12 | Njemačka | – | 3 | 2 | 5 |
13 | Švedska | – | 3 | – | 3 |
14 | Njemačka DR | – | 1 | – | 1 |
Francuska | – | 1 | – | 1 | |
16 | Belgija | – | – | 3 | 3 |
17 | Austrija | – | – | 1 | 1 |
Rusija | – | – | 1 | 1 |